中部
产品详情
主要技术参数
项目/型号 | LMT5256TFCT-H | LMT5256TFCT-S | LMT5316TFCT-H | LMT5316TFCT-S | LMT5316TFCTP-H | LMT5316TFCTP-S |
整车外型尺寸(长/宽/高mm) | 10240×2496×3650 | 10350×2550×3880 | 11980×2496×3770 | 11990×2550×3820 | 11940×2496×3755 | 11995×2550×3760 |
整车质量(kg) | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
整备质量(kg) | 18750 | 19270 | 21390 | 22150 | 22670 | 23890 |
底盘车品牌/型号 | 重汽/ZZ1257N464GF1 | 陕汽/SX1259MB4Z1 | 重汽/ZZ1317M466GF1 | 陕汽/SX1319MC6Z1 | 重汽/ZZ1317M466GF1 | 陕汽/SX1319MC6Z1 |
驱动形式 | 高顶6×4后驱动 | 高顶6×4后驱动 | 平头8×4后驱动 | 平头8×4后驱动 | 平头8×4后驱动 | 高顶8X4后驱动 |
发动机额定功率(kw) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
发动机型号 | MCO7H.35-60 | WP8.350E61 | MCO7H.35-60 | WP9H350E62 | MCO7H.35-60 | WP9H350E62 |
罐体容积(m³) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
石料仓容积(m³) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大洒布宽度(m) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
沥青洒布量(L/m²) | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.3-3.0 | 0.2-3.0 |
石屑撒布最大宽度(m) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
关于METONG
浙江美通筑路机械股份有限公司自 2001 年以来一直是道路设备制造商。我们是浙江道路材料公司和浙江道路机械厂的产品,我们位于中国。
我们专业生产路面机械,如微路面机械、道路养护车、橡胶沥青站等。为了使我们的产品操作更简单、更安全、更环保,我公司努力应用最先进的技术。我们的生产技术。
由于我们可靠的质量和合理的价格,我们的产品不仅畅销中国,而且畅销全球40多个国家和地区,包括俄罗斯、蒙古、菲律宾、智利和尼日利亚。
相关产品
请给我们留言